Autobusová doprava - Doprava osob - Ceník služeb


Tisk stránky Ceník služeb autobusové dopravy a dopravy osob ve formátu pdf ke stažení zde
( pro otevření tohoto ceníku je třeba Adobe Acrobat Reader, stáhnete ho zde )

Typ Vozu KLIMA KLIMA KLIMA KLIMA KLIMA
SuperB Minibus Minibus Mikrobus Mikrobus
Počet míst 3+řidič 6+1+řidič 14+1+řidič 19+1+řidič 27+1+řidič
Kč/km 10,- 12,- 18,- 20,- 22,-
Čekání Kč / hod 150,- 200,- 260,- 280,- 300,-
Transfer 1 hotel
+ další hotel
800,-
+100,-
1000,-
+100,-
1.500,-
+100,-
1.800,-
+100,-
2.200,-
+100,-
Večerní program - restaurace, divadlo, ap. 1.800,- 2.000,- 2.500,- 3.000,- 4.000,-
Nájem nebo okruh 2 - 3 hod vč. 50 km 1.500,- 1.800,- 2.400,- 2.700,- 3.300,-
Nájem nebo okruh do 4 hod. vč. 100 km 1.900,- 2.400,- 2.800,- 3.200,- 4.200,-
Nájem nebo okruh do 8 hod. vč. 150 km  3.000,- 3.500,- 4.800,- 5.500,- 7.500,-
Karlštejn, Konopiště nebo Křivoklát na 6 hod 2.000,- 2.500,- 3.500,- 4.500,- 6.000,-
Karlštejn + Konopiště 3.000,- 3.500,- 4.500,- 5.500,- 7.000,-
Kutná Hora na 6 hod 2.500,- 3.000,- 4.000,- 5.000,- 7.000,-
Český Šternberk 2.100,- 2.800,- 3.500,- 4.500,- 6.000,-
Český Šternberk + Kutná Hora 3.000,- 4.000,- 5.000,- 6.000,- 8.000,-
Terezín na 6 hod 2.500,- 3.000,- 4.000,- 5.000,- 6.200,-
Dětenice 2.500,- 3.000,- 4.000,- 5.000,- 7.000,-
Sychrov + Liberec 2.900,- 3.500,- 5.000,- 6.500,- 8.000,-
Karlovy Vary 3.500,- 4.000,- 6.000,- 7.000,- 8.500,-
K.Vary + Mariánské Lázně 4.000,- 4.700,- 6.000,- 6.800,- 9.500,-
Hluboká + Český Krumlov 4.500,- 5.000,- 6.700,- 8.000,- 10.000,-
Norinberk 7.500,- 8.000,- 12.000,- 14.000,- 17.000,-
Mnichov 8.500,- 9.000,- 13.000,- 15.000,- 19.000,-
Drážďany 4.500,- 5.000,- 7.000,- 8.000,- 9.500,-

► K uvedeným cenám se připočítává DPH + ev. parkovné.

► Při cestách do zahraničí účtujeme diety řidičů a jejich ubytování

    (pokud není zajištěno zákazníkem), silniční, dálniční a jiné nezbytné poplatky).